Convertisseur Pearls
Convertissez les Pearls en euros. Les Pearls sont la monnaie cashless officielle de Tomorrowland Belgium, chargées sur votre bracelet.
Taux de change (2025)
1 Pearl = 1.82 €
Prix populaires
Exemples de prix Tomorrowland 2025
| Article | Pearls | EUR |
|---|---|---|
| Jupiler Beer 0.25L | 2 | 3.64 € |
| Jupiler Beer XL 0.4L | 3.85 | 7.00 € |
| Jupiler Beer 0.0% 0.33L | 2.25 | 4.10 € |
| Corona | 3.75 | 6.83 € |
| Hoegaarden Rosé | 2.25 | 4.10 € |
| Rosé Wine | 4.25 | 7.74 € |
| White Wine | 4.25 | 7.74 € |
| Coupe Solo Vida Sparkling Wine | 4.75 | 8.65 € |
| Coca-Cola / Zero | 2 | 3.64 € |
| Sprite | 2 | 3.64 € |
| Fanta Orange / Lemon | 2 | 3.64 € |
| Minute Maid Orange | 2.5 | 4.55 € |
Historique des taux
| Année | Taux par Pearl |
|---|---|
| 2025 | 1.82 € |
| 2023 | 1.82 € |
| 2022 | 1.67 € |
| 2019 | 1.67 € |